|
商品の詳細:
|
| 電池のタイプ: | LiFePO4 | 製品名: | 10kwh LiFePO4電池のパック |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 PCS | 容量: | 200AH |
| 電圧: | 48V | 色: | 白銀色の黒 |
| サイズ: | 770*545*230mm | 適用: | Solar Energyシステム |
| ロゴ: | Archibaldまたは顧客のロゴ | 保証: | 5YEARS |
| 港: | シンセン/HK/テンシン/上海/ニンポーまたは他 | ||
| ハイライト: | UPSのSolar Energy蓄電池,Solar Energy蓄電池400V 50Ah,409.6Vリチウム イオン太陽電池 |
||
| 基本的なサポート | モデル | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| 電池 | 3.2V 100AHのプリズム細胞 | ||
| Pinの電圧 | 48/51.2V | ||
| わずかな容量 | 200AH | 300AH | |
| 電池のパックの構造変数 | 長さ | 390±3mm | 390±3mm |
| 幅 | 110±3mm | 110±3mm | |
| 高さ | 75±3mm | 75±3mm | |
| 重量 | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (kg) | |||
| 電気変数 | 充満方法 | 一定した現在および一定した電圧(cc cv) | |
| 流れの再充電 | 0.2c (標準)、0.5c (最高の連続的な充満流れ) | ||
| 充満電圧 | 58.4V | ||
| 排出方法 | 一定した現在/一定した電圧/不変の力(cc/cv/vp) | ||
| 放出流を | 1C (標準)、3c (c) max.discharge現在の@ 25° | ||
| 締切り電圧を排出しなさい | 40.0V | ||
| 労働条件 | 働く側面 | 充満:0 | + 45 ° c;排出:-20 | + 50 ° c | |
| 救いなさい | 短期貯蔵:-10~ + 45 ° C ( | ||
| 長期保管:-10 | + 40 ° c (<1 year=""> | |||
| Cun Yirong | 10%~85% | ||
| 出荷の状態 | 電圧:36-39V | ||
| S0C:30%-50% | |||
| BMS | voltagevoltageに | 4.25±0.05V | |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613020256650