|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 12V100Ah | サイズ: | 407*174 *215mm |
|---|---|---|---|
| わずかな電圧: | 12V | 保証: | 5years |
| サイクル寿命: | 7000 | 重量: | 10kg |
| 製品名: | 12V 100Ah | 容量: | 100AH |
| 排出率: | 1C | 充満比率: | 1C |
| ハイライト: | bms lifepo4電池のパック12v 100ah,ヨットlifepo4電池のパック12v 100ah,lifepo4 12v 100ahのリチウム鉄の隣酸塩電池のパック |
||
LiFePO4バッテリーは、他の鉛蓄電池と比較してはるかに多くの電力を蓄え、重量とサイズはわずか1/3です。統合されたバッテリー管理システム(BMS)は、バッテリーをさまざまな異常状態から保護するため、バッテリーセルのサイクル寿命は長く、優れた放電性能を備えています。
RV、船舶、またはオフグリッドアプリケーション用のディープサイクルバッテリーをお探しの場合は、このリチウムイオンバッテリーが最適なソリューションです。
| 数量(個) | 1-100 | 101-200 | 201-300 | > 300 |
| EST(東部基準時。時間(日) | 5 | 10 | 15 | 交渉される |
| アイテム | 12v100ahlifepo4バッテリーパック |
| ブランド | アーチボルド |
| タイプ | リン酸鉄リチウム |
| 部品番号: | LiFePO4バッテリー |
| 公称電圧 | 12.8V(カスタマイズされた3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| 公称容量 | 100AH |
| 最大放電電流 | 100Aまたはカスタマイズ |
| 最大充電電流 | 60Aまたはカスタマイズ |
| 重さ | 15kgまたはカスタマイズ |
| 寸法 | 329 * 172*243mmまたはカスタマイズ |
| 動作温度範囲 | 充電:0〜+60°C |
| 排出量:-20〜+60℃ | |
| ライフサイクル | 5000回以上 |
| パッケージ | ABS/メタルケースまたはカスタマイズ |
| カスタマイズ | シェル、サイズ、重量、色、ラベル、現在、テクノロジーなどをカスタマイズできます |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613020256650